 | Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | | |
|
SPME2KL12 Spyt—Melatonin Dag 2(kl.12.00) (ng/L)
|
GLO00966
|
|
|
| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | Spyt—Melatonin Dag 2(kl.12.00) |
| Labka-kode (evt. MDS) : | SPME2KL12 |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | GLO00966 |
| IFCC-IUPAC-navn : | (Lokalt oprettet analyse) |
| Overskrift : | 20 ØVRIGE VÆSKER |
| Enhed : | ng/L |
| Svarformat : | 1 dec |
| Vælg version : |
|
|
|
|
|
|