| Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Follitropin |
| Labka-kode (evt. MDS) : | FSHC |
| IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU21567 |
| IFCC-IUPAC-navn : | P—Follitropin; arb.stofk.(IS 94/632;proc.) = ? IU/L |
| Nationalt kortnavn : | Follitropin [FSH];P (autoriseret af: DSKB) |
| Overskrift : | 07 ENDOKRINOLOGI |
| Enhed : | IU/L |
| Svarformat : | 4 |
| Referenceinterval : | Kvinder: 2-4 år: 1,3-5,0 4-10 år: 0,5-5,0 10-11 år: 1,4-9,3 50-125 år: Efter menopause: 23,0-116
Mænd: 2-4 år: 0,3-1,3 4-10 år: 0,4-2,0 10-12 år: 0,4-4,6 12-21 år: 1,4-7,5 21-125 år: <18,1 |
| Vælg version : |
|
|