| Rigshospitalets Labportal | |
| | | | | |
AT3F2 P—Antithrombin (enz.; Thrombin; IS 08/258) (× 10³ IU/L) (version 1)
|
NPU54111
|
|
|
Komponent (og evt. kvantitetsart) : | P—Antithrombin (enz.; Thrombin; IS 08/258) |
Labka-kode (evt. MDS) : | AT3F2 |
IFCC-IUPAC-kode (SP-kode): | NPU54111 |
IFCC-IUPAC-navn : | P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; Thrombin; IS 08/258; proc.) = ? × 10³ IU/L |
Overskrift : | 06 HÆMOSTASE |
Enhed : | × 10³ IU/L |
Svarformat : | 2 dec |
Referenceinterval : | 0 - 6 dg: 0,40 - 0,90 × 10³ int.enh./L 6 - 1 md: 0,45 - 1,01 × 10³ int.enh./L 1 - 3 mdr: 0,61 - 1,15 × 10³ int.enh./L 3 mdr - 125 år: 0,83 - 1,15 × 10³ int.enh./L |
Version : | 1 |
Vælg version : |
|
|
|
|
|
|
Hospital |
Udført af Laboratorium |
Del af listeanalyse |
Version |
Rigshospitalet Blegdamsvej |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
1 |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (BBH-KBA) |
|
1 |
| |
|
|