| Synonymer: | B-celler, ID-diagnostik, lymfocyt, CD19 |
| Omfatter: |
| Labka-kode (evt. MDS) |
IFCC-IUPAC (SP-kode) |
System |
Komponent; kvantitetsart |
Referenceinterval |
| BLYMF |
NPU21819 |
B |
B-lymphocytter;antalk. |
0-3 mdr: 0,30 - 2,0 x 10^9/L
3-6 mdr: 0,43 - 3,0 x 10^9/L
6-12 mdr: 0,61 - 2,6 x 10^9/L
1-2 år: 0,72 - 2,6 x 10^9/L
2-6 år: 0,39 - 1,4 x 10^9/L
6-12 år: 0,27 - 0,86 x 10^9/L
12-18 år: 0,11 - 0,57 x 10^9/L
>18: 0,09 - 0,57 x 10^9/L |
| NKLYMF |
NPU21835 |
B |
NK-lymphocytter;antalk. |
0-3 mdr: 0,17 - 1,1 x 10^9/L
3-6 mdr: 0,17 - 0,83 x 10^9/L
6-12 mdr: 0,16 - 0,95 x 10^9/L
1-2 år: 0,18 - 0,92 x 10^9/L
2-6 år: 0,13 - 0,72 x 10^9/L
6-12 år: 0,10 - 0,48 x 10^9/L
12-18 år: 0,07 - 0,48 x 10^9/L
>18: 0,08 - 0,56 x 10^9/L |
|
| Beskrivelse: | Flowcytometrisk koncentrationsbestemmelse (Single-platform) |
| Prøvetagningsrør (Labka): | Lilla3S (K2-EDTA) |
| Mindste prøvemængde: | 3 ml |
| Analyseringshyppighed: | Dagligt |
Rigshospitalet Blegdamsvej Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
|
Akkrediteret: DANAK
|
|