Rekvirering: | Sundhedsplatformen/Labka |
Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Syre-base, Div. analyser |
Dato for seneste revision - Initialer :
| 19/03/2024 - LVJ |
IFCC-IUPAC-kode og navn: | NPU22089 P(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L |
Akkrediteret analyse: | Nej
|
Metodeopsætning: | Producentbaseret |
CE-mærket analyseopsætning: | Ja |
Analyse- og måleprincip:
|
Amperometri - Modifieret glukosedehydrogenase |
Metrologisk sporbarhed: | NIST SRM 917 glukose referencemateriale |
Udstyr: | AccuChek-Inform II (Roche) |
Måleområde (total): | 0,6-33,3 mmol/L |
Standard analyse-måleområde (udstyr): | 0,6-33,3 mmol/L |
Måleområde (fortynding udstyr): | Nej |
Måleområde (opkoncentrering udstyr): | Nej |
Yderligere fortynding: | Nej |
Prøvemateriale: | Kapillærblod |
Alternativt prøvemateriale: | Li-heparinstabiliseret blod |
Prøvetagningsrør (Labka): | |
Prøvemængde: | Mindste prøvemængde: Dråbe direkte fra finger eller øreflip |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | |
Må sendes med rørpost: | Nej |
Referenceinterval (Labka): | 4,2 - 6,3 mmol/L |
Ringegrænser: |
Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
<2,0 mmol/L >25,0 mmol/L
<3,0 mmol/L Kun gældende for AN1 (incl. POC versionen) |
Ikke angivet |
|
Analyseringshyppighed: | Udføres hele døgnet |
Svartid: | Akut: < 1 time
|
Kalibrator: | Ej relevant. Indeholdt i teststrimmel |
Reagens: | Accuchek Inform II teststrimmel (ref. 05942861) |
Ekstern kvalitetskontrol: | Gluc-Hgb (ABL) (DEKS) |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
Roche Accuchek Performa kontrolvæske
Control 1
(ref. 05078164001) |
Roche Accuchek Performa kontrolvæske
Control 2
(ref. 05078164001) |
Kontrolniveauer: |
2,5 mmol/L |
17 mmol/L |
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
6,5 % |
5.5 % |
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
13 % |
11 % |
|
|
Haste/Akut bestilling: | Ja |
Kommentar (ved rekvirering): | Anvendes ikke på KB 3011 kun som POCT versionen =KBGLUPOC (POC00040)
|
Interferens: | Fluorid interfererer. Intravenøs C-vitamin indgift hos patient. Krav til at Erythrocyt vol. fraktion: Mellem 0,10 og 0,65 |
Pris (kr.) (2024) | 21 |
Gyldig fra: | 24/07/2023 |
Gyldig til: | |