| Rekvirering: | Sundhedsplatformen/Labka |
| Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
| Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Syre-base, Div. analyser |
|
Dato for seneste revision - Initialer :
| 20/09/2024 - LVJ |
| IFCC-IUPAC-kode og navn: | NPU03768 P—Zink; stofk. = ? µmol/L |
| Akkrediteret analyse: | DANAK
|
| Metodeopsætning: | Egen |
| CE-mærket analyseopsætning: | Nej |
|
Analyse- og måleprincip:
|
Kemisk farvereaktion - absorptionsfotometri |
| Metrologisk sporbarhed: | ICP-MS, Odense Universitets hospital |
| Udstyr: | Indiko Plus |
| Måleområde (total): | 0,6 - 30,6 µmol/l |
| Standard analyse-måleområde (udstyr): | 0,6 - 30,6 µmol/l |
| Yderligere fortynding: | Nej |
| Prøvemateriale: | Serum (kun fra prøvetagningsrør Blå6spor, rød2H eller rød4S ). Aldrig kapillærblod |
| Alternativt prøvemateriale: | Må aldrig tages som kapillærblod |
| Prøvetagningsrør (Labka): | Blå6spor + rød2H + rød 4S |
| Prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 0,5 ml serum |
| Præanalytisk (patient): | Analysen må aldrig tages som kapillærblod, da der kan forekomme afsmitning fra hud og omgivelser, som resulterer i falsk for høje resultater |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | Skal centrifugeres inden 2 timer. Ved opbevaring mere end 8 timer afpipetteres serum i plastglas (gerne False buttom tubes). |
| Må sendes med rørpost: | Ja |
| Referenceinterval (Labka): | 10-19 µmol/L |
| Analyseringshyppighed: | Udføres alle dage |
| Svartid: | Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer |
| Kalibrator: | SENTINEL 17255, Zink standard |
| Reagens: | SENTINEL 17255 |
| Ekstern kvalitetskontrol: | NEQAS Spormetaller |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
LTA Copper/Zinc controlset
A050.21 |
LTA Copper/Zinc controlset
B050.21 |
| Kontrolniveauer: |
Ca 18 µmol/l |
Ca. 8 µmol/l |
| CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
6% |
6% |
|
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
20 % |
20 % |
|
|
| Haste/Akut bestilling: | Nej |
| Kommentar (ved rekvirering): | Må ikke tages som kapillærblod |
| Interferens: | Bilirubin 15 mg/dL (258 µmol/L) Hæmoglobin 15 µmol/L (1000 mg/dl) Intralipid 11,3 mmol/L |
| Pris (kr.) (2025) | 66 |
| Gyldig fra: | 09/09/2008 |
| Gyldig til: | |