| Rekvirering: | Sundhedsplatformen/Labka |
| Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
| Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Almen Biokemi (Cobas) |
|
Dato for seneste revision - Initialer :
| 03/12/2025 - AnM |
| IFCC-IUPAC-kode og navn: | NPU08603 Asc—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L |
| Akkrediteret analyse: | Nej
|
| Metodeopsætning: | Producentbaseret |
| CE-mærket analyseopsætning: | Ja |
|
Analyse- og måleprincip:
|
Kemisk farvereaktion - absorptionsfotometri |
| Metrologisk sporbarhed: | Standardiseret overfor referencematerialet SRM 956c niveau 2 |
| Udstyr: | Cobas pro, c503 modul |
| Måleområde (total): | 0,2 - 5,0 mmol/L |
| Standard analyse-måleområde (udstyr): | 0,2 - 5,0 mmol/L |
| Måleområde (fortynding udstyr): | Nej |
| Måleområde (opkoncentrering udstyr): | Nej |
| Yderligere fortynding: | Nej |
| Prøvemateriale: | Ascitesvæske |
| Alternativt prøvemateriale: | Ascitesvæske taget i Tør-glas |
| Prøvetagningsrør (Labka): | Grøn4S (Li-Heparin uden gel 4 mL) |
| Prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 150 µL |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | Holdbarhed 7 dage ved 15-25 °C, 3 uger ved 2-8 °C og 8 måneder ved -20 °C
|
| Må sendes med rørpost: | Ja |
| Analyseringshyppighed: | Udføres hele døgnet |
| Svartid: | Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. |
| Kalibrator: | Cobas. C.f.a.s Calibrator for automated systems, kat. nr. 10759350 190 |
| Reagens: | Cobas. CA2, Calcium Gen.2. Kat. 08057427 190 |
| Ekstern kvalitetskontrol: | Analysen er dækket Ekstern QC for P-Calcium;stofk |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum |
K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad 699, humant serum |
| Kontrolniveauer: |
Ca. 1,6 mmol/L |
Ca. 3,5 mmol/L |
| CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
2,5 % |
2 % |
|
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
5 % |
4 % |
|
|
| Haste/Akut bestilling: | Nej |
| Kommentar (ved rekvirering): | Angiv hvorfra prøvematerialet stammer. |
| Kommentar: | Analyseres på plasma applikation.
|
| Pris (kr.) (2025) | 136 |
| Gyldig fra: | 06/01/2014 |
| Gyldig til: | |