Rekvirering: | |
Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Almen Biokemi (Cobas) |
Dato for seneste revision - Initialer :
| 19/10/2021 - LiA |
IFCC-IUPAC-kode og navn: | DNK35302 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min |
Akkrediteret analyse: | Nej
|
Metodeopsætning: | Egen |
CE-mærket analyseopsætning: | Nej |
Analyse- og måleprincip:
|
Beregning |
Metrologisk sporbarhed: | |
Udstyr: | Cobas 8000 - Beregning |
Måleområde (total): | |
Prøvemateriale: | |
Alternativt prøvemateriale: | |
Prøvetagningsrør (Labka): | |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | |
Må sendes med rørpost: | Ja |
Referenceinterval (Labka): | 18-125 år: Beslutning: >60 mL/min |
Analyseringshyppighed: | Analysen bliver udført hele døgnet |
Kalibrator: | |
Reagens: | |
Ekstern kvalitetskontrol: | Analyser der indgår i beregningen dækket |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
|
Kontrolniveauer: |
|
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
|
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
|
|
|
Kommentar (ved rekvirering): | eGFR bliver medbestilt til P-Kreatinin, hvor pt >18 år (NPU04998) Der anvendes en beslutningsgrænse, som i Labka angives som >60 mL/min. Det vil sige at værdier under 60 mL/min er patologiske.
|
Kommentar: | For personer over 18 år anvendes CKD-EPIkrea formel uden racekorrektion svarende til anbefalingen i fællesrapport fra Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab Og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi om metoder til vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri, 2015. Kvinder: P-Kreatinin ≤ 62 μmol/L: eGFR = 144 x ((P-Kreatinin/(0,7 x 88,4))^-0,329) x 0,993^alder P-Kreatinin > 62 μmol/L: eGFR = 144 x ((P-Kreatinin/(0,7 x 88,4))^-1,209) x 0,993^alder Mænd: P-Kreatinin ≤ 80 μmol/L: eGFR = 141 x ((P-Kreatinin/(0,9 x 88,4))^-0,411) x 0,993^alder P-Kreatinin > 80 μmol/L: eGFR = 141 x ((P-Kreatinin/(0,9 x 88,4))^-1,209) x 0,993^alder |
Interferens: | Situationer hvor eGFR kan være upålidelig: Patienter med afvigende muskelmasse i forhold til køn og alder (amputerede, lammelser, muskelsygdomme, bodybuildere) Patienter med lav bodymass index (<18,5 kg/m2) Patienter med høj/lav alder Patienter med højt/lavt indtag af kød (veganere, vegetarer) Patienter, der indtager kreatin som kosttilskud Patienter med hurtigt ændrende nyrefunktion Gravide Patienter af ikke kaukasisk herkomst
|
Gyldig fra: | 02/02/2016 |
Gyldig til: | |