| Rekvirering: | Sundhedsplatformen/Labka |
| Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
| Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Almen Biokemi (Cobas) |
|
Dato for seneste revision - Initialer :
| 05/09/2025 - AnM |
| IFCC-IUPAC-kode og navn: | NPU24849 U—Beta-2-Microglobulin; massek. = ? mg/L |
| Synonymer: | beta-2-Mikroglobulin
|
| Akkrediteret analyse: | Nej
|
| Metodeopsætning: | Producentbaseret |
| CE-mærket analyseopsætning: | Nej |
|
Analyse- og måleprincip:
|
Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri |
| Metrologisk sporbarhed: | Denne metode er standardiseret over for WHO’s standard |
| Udstyr: | Cobas pro, c503 modul |
| Måleområde (total): | 0,2 - 88,0 mg/L |
| Standard analyse-måleområde (udstyr): | 0,2 - 8,0 mg/L |
| Måleområde (fortynding udstyr): | 8,0 - 88,0 mg/L |
| Måleområde (opkoncentrering udstyr): | Nej |
| Yderligere fortynding: | Nej |
| Prøvemateriale: | Urin |
| Alternativt prøvemateriale: | |
| Prøvetagningsrør (Labka): | hvid3S (hvid 3 mL) |
| Prøvemængde: | Mindste prøvemængde: 150 µL |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | Efter cent.:
ukendt ved 15-25 °C
24 timer ved 2-8 °C.
Ukendt tidsinterval men kan fryses ved -20 °C.
|
| Må sendes med rørpost: | Ja |
| Analyseringshyppighed: | Udføres hele døgnet |
| Svartid: | Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. |
| Kalibrator: | Calibrator β2-Microglobulin, Kat. 08047545 190 |
| Reagens: | Cobas, B2MG Tina-quant β2-Microglobulin, Kat. 08105529 190 |
| Ekstern kvalitetskontrol: | Dækkes af P-β-2-Microglobulin |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
P1. Liquichek Immunology Control, Level 1 Bio-Rad 594, humant serum |
P3. Liquichek Immunology Control, Level 3 Bio-Rad 596, humant serum |
| Kontrolniveauer: |
Ca. 0,9 mg/L |
Ca. 2,9 mg/L |
| CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
6 % |
4 % |
|
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
12 % |
8 % |
|
|
| Haste/Akut bestilling: | Nej |
| Kommentar: | Analyseres på Cobas på plasma applikationen. |
| Pris (kr.) (2025) | 53 |
| Gyldig fra: | 16/03/2016 |
| Gyldig til: | |