Rekvirering: | Sundhedsplatformen/Labka |
Laboratorium: | Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011 |
Analysegruppe/Ansvarlig: | 2: Syre-base, Div. analyser |
Dato for seneste revision - Initialer :
| 19/07/2023 - LVJ |
IFCC-IUPAC-kode og navn: | NPU04144 P—Calcium-ion(frit); stofk.(pH = 7,40; proc.) = ? mmol/L |
Akkrediteret analyse: | DANAK
|
Metodeopsætning: | Producentbaseret |
CE-mærket analyseopsætning: | Ja |
Analyse- og måleprincip:
|
Ionselektivelektrodemåling - potentiometri |
Metrologisk sporbarhed: | NIST SRM 915(b) (=ABL) |
Udstyr: | SNIBE Biossays E6 |
Måleområde (total): | 0,70-2,50 mmol/L (pH: 7,20-7,60) |
Standard analyse-måleområde (udstyr): | 0,70-2,50 mmol/L |
Måleområde (fortynding udstyr): | Nej |
Måleområde (opkoncentrering udstyr): | Nej |
Yderligere fortynding: | Nej |
Prøvemateriale: | Serum |
Alternativt prøvemateriale: | |
Prøvetagningsrør (Labka): | gold3,5 (3,5mL) gul mi (gul 600 µl) (ABL rør) |
Prøvemængde: | Mindste prøvemængde: Venøst/arterielt: 3,5 ml fuldblod (proppen må ikke fjernes) Kapillær: Kan kun udtages kapillært i ABL rør til ABL analysering, 2 X 125 µl Gul mi: Kun udtaget fra kater |
Præanalytisk (prøve): | Centrifugeres inden 4 timer ved stuetemp. |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse: | Efter centrifugering, max 5 timer ved stuetemp. 24 timer ved 4 grader. pH følsom, så proppen må ikke aftages. |
Må sendes med rørpost: | Ja |
Referenceinterval (Labka): | Gravide ved termin: 1,11-1,27 mmol/L 0-2dg.: 1,17-1,37 mmol/L >2-4dg.: 1,19-1,47 mmol/L >4-6dg.: 1,24-1,52 mmol/L >6 dg. 1,18-1,32mmol/L |
Ringegrænser: |
Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
<0,95 mmol/L >1,60 mmol/L |
Ikke angivet |
|
Analyseringshyppighed: | Udføres hele døgnet |
Svartid: | Rutine: indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer Fremskyndet: < 2 timer Akut:< 1 time
|
Kalibrator: | SNIBE: Biossays ISE Reagentpack og Biossays ISE Calibrators |
Reagens: | Ingen |
Ekstern kvalitetskontrol: | Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality) |
|
Præcisionskontrolmateriale: Navn, producent, materialetype |
Diesto Bood gas and Electrolyte Control
REF IN 712 (level 2) |
Kontrolniveauer: |
1,15 |
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): |
3 % |
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):
|
6 % |
|
|
Haste/Akut bestilling: | Ja |
Kommentar: | P-Calcium-ion; stofk.(pH=7,40) udføres også på ABL 837 |
Interferens: | Hæmolyse > 100 µmol/l P-Hb Triglycerid > 20 mmol/l |
Pris (kr.) (2024) | 20 |
Gyldig fra: | 03/08/2023 |
Gyldig til: | |