| Rekvireringsnavn(SP) | 
			Kode(SP) | 
			LABKA Analysekode | 
			Udførende laboratorium | 
			Ringekriterie Rekvirenter Blegdamsvej | 
			Ringekriterie Rekvirenter Glostrup | 
			Datablad(e) Udstyr | 
 		
  
			
				| Thrombocytter;(citrat mask);B | 
				EPC00057 | 
				THROMCIM | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup, RH-GLO | 				
				 <20 × 109/L | 
				 < 20 × 109/L | 
				  Sysmex XN 9000
  | 
			
  
			
				| Trombocytter,(Mikroskop);B | 
				RHB00056 | 
				THROMMIK | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011, RH-BLV | 				
				 <20 x 109/L Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L | 
				  | 
				  Mikroskop
  | 
			
  
			
				| Trombocytter; (ThromboExact, mik);B | 
				RGH00983 | 
				THROMEXMIK | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011, RH-BLV | 				
				 <20 x 109/L Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L | 
				  | 
				  Mikroskop
  | 
			
  
			
				| Trombocytter;antalk.(citrat mik);B | 
				RHB00005 | 
				THROMCIT | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011, RH-BLV | 				
				 <20 × 109/L Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L | 
				  | 
				  Mikroskop
  | 
			
  
			
				| Trombocytter;B | 
				NPU03568 | 
				THROM | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011, RH-BLV | 				
				 <20 x 109/L Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L | 
				  | 
				  Sysmex XN
  | 
			
  
			
				| Trombocytter;B | 
				NPU03568 | 
				THROM | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup, RH-GLO | 				
				  | 
				 <20 x 109/L | 
				  Sysmex XN
  | 
			
  
			
				| Trombocytter;B | 
				RGH00982 | 
				THROMEX | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011, RH-BLV | 				
				 <20 x 109/L Undtaget fra denne grænse: GGK, ONK, AN, L | 
				  | 
				  Sysmex XN
  | 
			
  
			
				| Valproat;P | 
				NPU03735 | 
				VALP | 
				Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup, RH-GLO | 				
				 >1000 µmol/ | 
				 >1000 µmol/L | 
				  Ortho Clinical Diagnostics VITROS 4600
  |