| |
| Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka |
| Kode (SP) | NPU03230 |
| Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Kalium;P |
| IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L |
| Indikation | Mistanke om forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen |
| Prøvemateriale | Li-heparinplasma |
| Alternativt prøvemateriale | Plasma |
| Volumen/mængde | Minimumsmængde: 1 mL plasma Ved sparsomt prøvemateriale, kontakt venligst laboratoriet på 38632476. |
| Prøvebeholder inkl. additiver | mint3,5 (Li-Hep m/gel)
Alternativt: grøn4S (Li-Hep u/gel) L-Grøn mi (Li-Hep m/gel 600 µL) |
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
| Prøvetagning, herunder særlige forhold | Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter hurtigst muligt, dog max 2 timer efter prøvetagningen |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Plasma holdbar 7 timer ved 18-28 °C; 6 uger ved 2-8 °C; 1 år ved ≤-18 °C |
| Må sendes med rørpost | Ja |
| Analyseringshyppighed | Udføres fra kl. 07:30 til kl. 22:30 |
| Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA Rutine: Samme dag |
| Svarafgivelse | 1,0 -14,0 mmol/L |
| Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | 0-1 uge: 3,2-5,5 mmol/L 1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 mmol/L 1-6 mdr: 3,5-5,6 mmol/L 6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 mmol/L 1-5 år: 3,3-4,6 mmol/L 5-18 år. 3,3-4,3 mmol/L 18-125 år: 3,5-4,4 mmol/L |
| Ringegrænser |
| Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
| Ikke angivet |
<2,5 mmol/L >6,0 mmol/L |
|
| Pris (kr.) (2025) | 11 |
| Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afdeling for Klinisk Biokemi, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 13 2600 Glostrup
Prøver modtages kl. 07:30-21:30, alle dage.
Fra kl. 21:30 - 07:30 sendes akutte prøver af rekvirenten med taxa til Rigshospitalet Blegdamsvej. |
| Nødprocedure | Analyser til rådighed ved nødprocedure fremgår af nødblanketten |
| Haste/Akut bestilling | Ja |
| Gyldig fra | 01/05/2023 |
| Akkrediteret | DANAK
|
| Analysegruppe/Ansvarlig | GLO Lab E |
| Indtastet/Revideret | 01/05/2023 Initialer : LRO |
|
|
|
|