| |
| Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka |
| Kode (SP) | NPU03429 |
| Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Natrium;P |
| IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L |
| Indikation | Mistanke om forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen |
| Prøvemateriale | Li-heparinplasma |
| Alternativt prøvemateriale | Serum |
| Volumen/mængde | Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum Ved sparsomt prøvemateriale, kontakt venligst laboratoriet på 38632476. |
| Prøvebeholder inkl. additiver | mint3,5 (Li-Hep m/gel)
Alternativt: grøn4S (Li-Hep u/gel) rød4S (Tørglas u/gel) gold3,5 (Tørglas m/gel) L-Grøn mi (Li-Hep m/gel 600 µL) |
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
| Prøvetagning, herunder særlige forhold | Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 2 dage efter prøvetagningen. |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Plasma holdbar 4 dage ved 18-28 °C; 1 uge ved 2-8 °C; 6 mdr. ved ≤-18 °C |
| Må sendes med rørpost | Ja |
| Analyseringshyppighed | Udføres fra kl. 07:30 til kl. 22:30 |
| Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA Rutine: Samme dag |
| Svarafgivelse | 75-250 mmol/L |
| Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | Alle 0-5 år: 137-144 mmol/L Alle 5-18 år: 135-147 mmol/L Alle 18-125 år: 137-144 mmol/L |
| Ringegrænser |
| Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
| Ikke angivet |
<120 mmol/L >160 mmol/L |
|
| Pris (kr.) (2025) | 11 |
| Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afdeling for Klinisk Biokemi, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 13 2600 Glostrup
Prøver modtages kl. 07:30-21:30, alle dage.
Fra kl. 21:30 - 07:30 sendes akutte prøver af rekvirenten med taxa til Rigshospitalet Blegdamsvej. |
| Nødprocedure | Analyser til rådighed ved nødprocedure fremgår af nødblanketten |
| Haste/Akut bestilling | Ja |
| Gyldig fra | 01/05/2023 |
| Akkrediteret | DANAK
|
| Analysegruppe/Ansvarlig | GLO Lab E |
| Indtastet/Revideret | 01/05/2023 Initialer : LRO |
|
|
|
|