| |
| Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka |
| Kode (SP) | NPU57494 |
| Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Heparin, lav molmasse.(enz.; faktor Xa; IS 11/176);P |
| IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU57494 P—Heparin, lav molmasse; arb.stofk.(enz.;faktor Xa;IS 11/176;proc.) = ? × 10³ IU/L |
| Synonymer | Anti-Xa-aktivitet, AntiX, Anti X
|
| Prøvemateriale | Citratplasma |
| Alternativt prøvemateriale | Intet |
| Volumen/mængde | Mindste prøvemængde: Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma. |
| Prøvebeholder inkl. additiver | Blå3,5S, Blå2H |
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
| Prøvetagning, herunder særlige forhold | Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 1 time. Centrifugeres straks, 3500 g i 15 min ved 4°C. |
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Holdbarhed: 48 timer ved 4 °C, 1 år ved -20 °C . Forsendelse: afpipetteret og frosset (på tøris). |
| Må sendes med rørpost | Ja - KUN i patron uden indsats |
| Analyseringshyppighed | Udføres hele døgnet. |
| Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Rutine:Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet:< 2 timer |
| Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | Terapeutiske intervaller: Højdosisbehandling: Kontinuerlig intravenøs infusion: 0,30-0,80 kIU/l
Subkutan injektion: Før prøve: <0,20 kIU/l 4 timers prøve: dosering 1 gang/døgn: 0,80-1,50 kIU/l dosering 2 gange/døgn: 0,50-1,00 kIU/l
Lavdosisbehandling: Subkutan injektion: Før prøve: <0,20 kIU/l 4 timers prøve: 0,20-0,40 kIU/l |
| Ringegrænser |
| Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
| < 0,10 kIU/L |
< 0,10 kIU/L |
|
| Pris (kr.) (2025) | 837 |
| Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afsnit 3-01-1 Opgang 3, 1.sal, afsnit 3011 Inge Lehmanns Vej 5 2100 København Ø Døgnåbent hele året |
| Nødprocedure | Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka |
| Haste/Akut bestilling | Nej. |
| Gyldig fra | 25/09/2017 |
| Akkrediteret | DANAK
|
| Analysegruppe/Ansvarlig | 1: Koagulation |
| Indtastet/Revideret | 07/10/2024 Initialer : ViO |
|
|
|
|