|  |  | 
 												
                    | Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka | 
										
                           
                   | Kode (SP) | NPU28291 | 
									 
                   | Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Protein S frit;P | 
								 
									 
									 
									 | IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU28291  P—Protein S(frit); arb.stofk.(imm.;IS 03/228;proc.) = ? × 10³ IU/L | 
                    | Prøvemateriale | Citratplasma | 
| Alternativt prøvemateriale | Intet | 
| Volumen/mængde | Mindste prøvemængde: Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
 | 
| Prøvebeholder inkl. additiver | Blå3,5S, Blå2H | 
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) | 
| Prøvetagning, herunder særlige forhold | Bringes til KB 3-01-1 inden 6 timer. Centrifugeres, 3500 g i 15 min ved 4°C eller rumtemperatur. | 
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Holdbarhed: 48 timer ved 4 °C, 1 år ved -20 °C . Forsendelse: afpipetteret og frosset (på tøris). | 
                    | Må sendes med rørpost | Ja - KUN i patron uden indsats | 
									  | Analyseringshyppighed | Rutine: 2 gange ugentlig på hverdage. | 
| Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Rutine: 1-4 døgn. | 
                            | Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | K: 0,57 - 1,30 M: 0,80 - 1,25
 1 - 6dg: 0,17 - 0,69
 6 - 31dg: 0,28 - 0,86
 1 - 3mdr. 0,44 - 1,06
 3 - 6 mdr: 0,55 - 1,19
 | 
 
									     | Pris (kr.) (2025) | 426 | 
										| Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afsnit 3-01-1 Opgang 3, 1.sal, afsnit 3011
 Inge Lehmanns Vej 5
 2100 København Ø
 Døgnåbent hele året
 | 
| Nødprocedure | Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka | 
| Haste/Akut bestilling | Nej. | 
| Gyldig fra | 25/09/2017 | 
										| Akkrediteret | DANAK   | 
										 
									     | Analysegruppe/Ansvarlig | 1: Koagulation | 
									 
										   | Indtastet/Revideret | 12/02/2021 Initialer : ViO | 
									  
                    
                        |  |  | 
										
							
                    
                       |  |