| |
Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka |
Kode (SP) | NPU03096 |
Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Fosfat;P |
IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03096 P—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L |
Indikation | Mistanke om hyper- eller hypofosfatæmi |
Prøvemateriale | Li-heparinplasma |
Alternativt prøvemateriale | Serum |
Volumen/mængde | Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum |
Prøvebeholder inkl. additiver | mint3,5 (Li-Hep m/gel)
Alternativt: grøn4S (Li-Hep u/gel) rød4S (Tørglas u/gel) gold3,5 (Tørglas m/gel) L-Grøn mi (Li-Hep m/gel 600 µL) |
Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
Prøvetagning, herunder særlige forhold | Prøven skal centrifugeres inden for 2 timer efter prøvetagningen ved 2200 g i 10 minutter |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Plasma holdbar 7 timer ved 18-28 °C; 7 dage ved 2-8 °C; 2 mdr. ved ≤ -18°C. |
Må sendes med rørpost | Ja |
Analyseringshyppighed | Udføres fra kl. 07:30 til kl. 22:30 |
Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Rutine: Samme dag Fremskyndet: Kan bestilles som fremskyndet i SP. Udføres kun som rutine KBA kan kontaktes ved behov for kortere svartid: 3863 2476 |
Svarafgivelse | 0,16 - 8,40 mmol/L |
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | Alle 0-2 dg: 0,94-2,22 mmol/L Alle 2 dg-1 år: 1,36-2,26 mmol/L Alle 1-5 år: 1,16-1,81 mmol/L K 5-14 år: 1,09-1,72 mmol/L K 14-18 år: 0,72-1,49 mmol/L K 18-125 år: 0,76-1,41 mmol/L M 5-14 år: 1,07-1,74 mmol/L M 14-18 år: 0,85-1,74 mmol/L M 18-50 år: 0,71-1,53 mmol/L M 50-125 år: 0,71-1,23 mmol/L |
Ringegrænser |
Rekvirenter Blegdamsvej |
Rekvirenter Glostrup |
Ikke angivet |
<0,3 mmol/L |
|
Pris (kr.) (2024) | 14 |
Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afdeling for Klinisk Biokemi, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 13 2600 Glostrup
Prøver modtages kl. 07:30-22:30, alle dage.
Fra kl. 22:30 - 07:30 sendes akutte prøver af rekvirenten med taxa til Rigshospitalet Blegdamsvej. |
Nødprocedure | Analyser til rådighed ved nødprocedure fremgår af nødblanketten |
Gyldig fra | 01/05/2023 |
Akkrediteret | DANAK
|
Analysegruppe/Ansvarlig | GLO Lab E |
Indtastet/Revideret | 01/05/2023 Initialer : LRO |
|
|
|