| |
Rekvirering | Analysen kan ikke bestilles solitært, men indgår som listemedlem i gruppen P-Vitamin A gruppe (Retinoler) NPU17979 |
Kode (SP) | NPU03357 |
Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Vitamin A;P |
IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03357 P—Retinol; stofk. = ? µmol/L |
Synonymer | Retinol, Vitamin A
|
Indikation | Mistanke om vitamin A forgiftning eller mangel. |
Prøvemateriale | Serum |
Volumen/mængde | Minimumsmængde: 250 µL serum |
Prøvebeholder inkl. additiver | rød4S (Tørglas u/gel) |
Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) |
Patientforberedelse | Patienten bør være fastende |
Prøvetagning, herunder særlige forhold | Prøven udtages ved mindst mulig stase i rør uden tilsætning og gel.
Prøven henstår i 30 min, centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter. |
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | Serum holdbar 1 uge ved 15-25 °C; 2 uger ved 2-8 °C; 3 mdr. ved ≤-20 °C. Prøven sendes på frost. Forsendelse til Afdeling for Klinisk Biokemi fredag til søndag samt op til helligdage bør undgås. |
Må sendes med rørpost | Ja |
Analyseringshyppighed | 1 gang ugentlig |
Svartid fra modtagelse på udførende laboratorium | Rutine: Op til 8 dage Fremskyndet: Kan bestilles som fremskyndet i SP. Udføres kun som rutine KBA kan kontaktes ved behov for kortere svartid: 3863 2476 |
Svarafgivelse | 0,10-17,00 µmol/L |
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | < 1 år: 0,50 - 1,80 µmol/L fra 1 år til 7 år: 0,70 - 1,50 µmol/L fra 7 år til 13 år: 0,90 - 1,70 µmol/L fra 13 år til 20 år: 0,90 - 2,50 µmol/L fra 20 år til 125 år: 1,05 - 2,79 µmol/L |
Pris (kr.) (2024) | 506 |
Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afdeling for Klinisk Biokemi, Indgang 3, VB, rødt afsnit, 2. sal Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 13 2600 Glostrup
Prøver modtages kl. 07:30-22:30, alle dage.
Fra kl. 22:30 - 07:30 sendes akutte prøver af rekvirenten med taxa til Rigshospitalet Blegdamsvej. |
Nødprocedure | Analyser til rådighed ved nødprocedure fremgår af nødblanketten |
Gyldig fra | 01/05/2023 |
Akkrediteret | DANAK
|
Analysegruppe/Ansvarlig | GLO FOS |
Indtastet/Revideret | 06/11/2024 Initialer : CSL |
|
|
|