|  |  | 
 												
                    | Rekvirering | Sundhedsplatformen/Labka | 
										
                           
                   | Kode (SP) | NPU03802 | 
									 
                   | Analyse/undersøgelsesnavn - SP | Vanillylmandelat [VMA]/Kreatinin;U | 
								 
									 
									 
									 | IFCC-IUPAC-kode og navn | NPU03802  U—Vanilmandelat/Creatininium; stofratio = ? × 10-3 | 
                    
													| Beskrivelse af analyse |  | 
										| Oplysninger ved rekvirering | Ved rekvirering af UVMACREA bestilles analyserne U—Kreatinin og U-Vanillylmandelat 
 | 
| Prøvemateriale | Urin | 
| Volumen/mængde | Mindste prøvemængde: 150 µL urin til analyse
 | 
| Prøvebeholder inkl. additiver | Hvid 3S (hvid 3 mL) | 
| Mærkning af (primær) prøvebeholder | Prøven mærkes med etiket fra prøvetagningsblanket (PTB) | 
| Opbevaring, holdbarhed og forsendelse | UCREA: 2 dg. ved 15-25°C,  6 dage ved 2-8°C, 6 mdr. ved -15-25°C. UHVMA: 4 dg. ved 15-25°C,  1 mdr. ved 2-8°C, 12 mdr. ved -15-25°C
 | 
                    | Må sendes med rørpost | Ja | 
									  | Analyseringshyppighed | Udføres hele døgnet | 
                            | Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser | 0-1 år: <12 × 10-3 1-2 år: <10 × 10-3
 2-5 år: <7 × 10-3
 5-10 år: <6 × 10-3
 10-15 år: <4 × 10-3
 15-200 år: <3 × 10-3
 | 
 | Afleveringssted og afleveringstidspunkt | Afsnit 3-01-1 Opgang 3, 1.sal, afsnit 3011
 Inge Lehmanns Vej 5
 2100 København Ø
 Døgnåbent hele året
 | 
| Nødprocedure | Nødblanket benyttes ved nedbrud af Labka | 
| Haste/Akut bestilling | Nej | 
| Gyldig fra | 16/10/2024 | 
										| Akkrediteret | Nej | 
										 
									     | Analysegruppe/Ansvarlig | 2: Almen Biokemi (Cobas) | 
									 
										   | Indtastet/Revideret | 15/10/2024 Initialer : DMa | 
									  
                    
                        |  |  | 
										
							
                    
                       |  |